Incline Village Condo Short Sale Listings

MLS# Address Unit List Price

90014583 872 Tanager St 40 $83,000

938691 872 Tanager St 23 $85,000

938693 872 Tanager St 1 $97,000

939169 872 Tanager St 30 $98,000

70023138 806 Oriole Way 16 $149,000

938886 825 Southwood 5 $149,900 A 3 2 N 1136

938071 870 Southwood 6 $155,000

938912 801 Northwood 21 $169,000

937922 333 Ski Way 273 $240,000

938916 866 Northwood 26 $255,000 A 3 2 ½ CP 1716

939104 928 Wendy Lane 9 $280,000

939003 837 Southwood 19 $288,000

938797 699 Hogan Court 4 $299,000

939175 900 Golfers Pass 3 $299,000

938079 900 Golfer’s Pass 2 $329,000

938877 989 Tahoe Blvd. 67 $350,000 A 3 2 N 1649

938442 136 Juanita 4 $359,000

938894 696 Village 22 $368,888

938747 939 Incline Way 214 $375,000

938924 931 Incline Way 241 $399,000

939016 120 Village 134 $399,000

938712 1343 Tirol $500,000

937846 978 Glenrock 59 $510,000 A 3 2 ½ N 1596

939157 886 Rosewood Circle 1 $990,000 A 4 3 ½ 2 2790

Incline Village Home Short Sale Listings

100007185 803 Geraldine $333,000 A 2 1 N 1200

938001 803 Jennifer $375,000

90003280 604 Tumbleweed Cir $399,000 A 3 2 2 1740